【価格調査】蒼天復興券 交換アイテム 【パッチ5.2】
イシュガルド復興は順調でしょうか?
今回は、ディアディム諸島で採れるギャザラー素材と、
復興券で交換できるアイテムの、現時点でのマケ価格を調べてみました。
価格はその時の時期によって常に変動しますが、少しでも金策の参考になれば幸いです。
調査サーバーはエレDCのUnicornになります。
ディアディム諸島素材(ギャザラー素材)
※漁師は釣った魚を分解することで、素材が手に入ります。
素材名 | マケボ売値 | 1復興品に対する必要素材数 |
---|---|---|
第二次復興用の小枝【検】 | 70 | 5 |
第二次復興用の麻【検】 | 60 | 5 |
第二次復興用の亜麻【検】 | 10 | 5 |
第二次復興用のメープル原木【検】 | 100 | 5 |
第二次復興用のメープル樹液【検】 | 200 | 5 |
第二次復興用の茶葉【検】 | 50 | 5 |
第二次復興用の麦わら【検】 | 100 | 5 |
第二次復興用のトード【検】 | 80 | 5 |
第二次復興用の岩塩【検】 | 1000 | 5 |
第二次復興用のチーク原木【検】 | 50 | 5 |
第二次復興用のミスルトゥ【検】 | 235 | 5 |
第二次復興用のつる【検】 | 100 | 5 |
第二次復興用の霊銀砂【検】 | 110 | 5 |
第二次復興用の雲母【検】 | 100 | 5 |
第二次復興用のオーク原木【検】 | 15 | 5 |
第二次復興用のアルメン【検】 | 45 | 5 |
第二次復興用の羽根【検】 | 100 | 5 |
第二次復興用の研草【検】 | 46 | 5 |
第二次復興用の毒蛇【検】 | 100 | 10 |
第二次復興用のウォルナット原木【検】 | 130 | 10 |
第二次復興用の小麦【検】 | 80 | 10 |
第二次復興用の綿花【検】 | 180 | 10 |
第二次復興用の幻風木【検】 | 380 | 5 |
第二次復興用の特注原木【検】 | 110 | 10 |
第二次復興用の特注小麦【検】 | 30 | 10 |
第二次復興用の特注樹液塊【検】 | 80 | 10 |
第二次復興用の特注大蜥蜴【検】 | 20 | 10 |
第二次復興用の特注綿花【検】 | 20 | 10 |
第二次復興用の銅鉱【検】 | 15 | 5 |
第二次復興用の銅砂【検】 | 50 | 5 |
第二次復興用の亜鉛鉱【検】 | 60 | 5 |
第二次復興用の砂鉄【検】 | 79 | 5 |
第二次復興用の鏡鉄鉱【検】 | 100 | 5 |
第二次復興用の蜂の巣【検】 | 30 | 5 |
第二次復興用のピグメント【検】 | 50 | 5 |
第二次復興用の天然水【検】 | 150 | 5 |
第二次復興用の歴青【検】 | 10 | 5 |
第二次復興用の精霊銀鉱【検】 | 30 | 5 |
第二次復興用の岩石【検】 | 100 | 5 |
第二次復興用の珪砂【検】 | 30 | 5 |
第二次復興用の闇鉄鉱【検】 | 50 | 10 |
第二次復興用の玄武岩【検】 | 280 | 10 |
第二次復興用の妖銀砂【検】 | 200 | 10 |
第二次復興用の幻雷石【検】 | 600 | 5 |
第二次復興用の幻火岩【検】 | 380 | 5 |
第二次復興用の特注鉱石【検】 | 40 | 10 |
第二次復興用の特注ジェード【検】 | 70 | 10 |
第二次復興用の特注皇金砂【検】 | 50 | 10 |
第二次復興用の樹脂【検】 | 100 | 10 |
第二次復興用の特注天然水【検】 | 20 | 10 |
第二次復興用の泉水【検】 | 500 | 10 |
第二次復興用の特注岩塩【検】 | 80 | 10 |
第二次復興用の上質岩塩【検】 | 20 | 10 |
第二次復興用の幻土茸【検】 | 500 | 5 |
●ざっと調べてみましたが、一つの素材を複数のジョブで使用するものを優先して採取したほうがよさそうですね。
さらに今は調理師のコーヒークッキーで金策ができるので、調理師をレベリングする人が多いと思います。
なので、調理師で使用する素材&その素材がほかのジョブの復興品素材であるもの。が良いような気がします。
・第二次復興用の岩塩【検】
・第二次復興用のミスルトゥ【検】
・第二次復興用の泉水【検】
・第二次復興用のメープル樹液【検】あたりでしょうか。
プラスして天候限定の素材を取っていくのが良いと思われます。
復興券アイテム
品名 | 必要復興券数 | マケボ価格 | 効率 |
---|---|---|---|
クラフトマン・エプロン | 2200 | 195000 | 88.6 |
クラフトマン・レザーパンツ | 2200 | 230000 | 104.5 |
クラフトマン・レザーシューズ | 1200 | 158000 | 131.6 |
クラフトマン・カバーオール | 2200 | 220000 | 100 |
クラフトマン・シングレット | 2200 | 220000 | 100 |
クラフトマン・ワークパンツ | 2000 | 250000 | 125 |
アルビノカラクールホルン | 8400 | 800000 | 95.2 |
ウフィティホルン | 8400 | 800000 | 95.2 |
演技教本:斜め立ち | 1800 | 249000 | 138.3 |
演技教本:本を読む | 1800 | 279800 | 155.4 |
演技教本:主張する | 1800 | 230000 | 127.7 |
ヘアカタログ:レジェンド | 1800 | 220000 | 122.2 |
ヘアカタログ:アシンメトリー | 1800 | 230000 | 127.7 |
ホワイト・ミニナイト | 1200 | 170000 | 141.6 |
ケルベロス・パピー | 1200 | 200000 | 166.6 |
パイッサ・ブラット | 800 | 13000 | 16.2 |
ハンティング・ホーク | 800 | 50000 | 62.5 |
マメット・ブラキオ | 800 | 12000 | 15 |
フレースヴェルグのぬいぐるみ | 600 | 80000 | 133.3 |
総長の肖像画 | 900 | 90000 | 100 |
竜騎士の肖像画 | 900 | 100000 | 111.1 |
コートラック | 350 | 150000 | 428.5 |
イシュガルディアン・インポージングシェルフ | 900 | 130000 | 144.4 |
エプロンハンガー | 350 | 980000 | 280 |
マシニスト・バード | 1200 | 172000 | 143.3 |
名も無き者たちの情熱 | 1200 | 150000 | 125 |
みんなでいれば怖くない | 1200 | 400000 | 333.3 |
宝石 | 600 | 1500 | 2.5 |
パラソル | 1800 | 250000 | 138.8 |
スカイスチールインゴット | 200 | 48000 | 240 |
スカイスチールクロス | 200 | 59000 | 295 |
スカイスチールレザー | 200 | 53000 | 265 |
達識のメガマテリジャ | 240 | 5800 | 24.1 |
博識のメガマテリジャ | 240 | 5400 | 22.5 |
器識のメガマテリジャ | 240 | 6200 | 25.8 |
達識のエクスマテリジャ | 300 | 18000 | 60 |
博識のエクスマテリジャ | 300 | 16000 | 53.3 |
器識のエクスマテリジャ | 300 | 14000 | 46.6 |
名匠のメガマテリジャ | 240 | 5200 | 21.6 |
魔匠のメガマテリジャ | 240 | 6000 | 25 |
巨匠のメガマテリジャ | 240 | 5300 | 22 |
名匠のエクスマテリジャ | 300 | 20700 | 69 |
魔匠のエクスマテリジャ | 300 | 17000 | 56.6 |
巨匠のエクスマテリジャ | 300 | 22000 | 73.3 |
カララント:ルビーレッド | 100 | 17000 | 170 |
カララント:チェリーピンク | 100 | 14000 | 140 |
カララント:カナリーイエロー | 100 | 14000 | 140 |
カララント:バニライエロー | 100 | 15000 | 150 |
カララント:ドラグーンブルー | 100 | 16000 | 160 |
カララント:ターコイズブルー | 500 | 13000 | 26 |
カララント:ガンメタル | 500 | 43000 | 86 |
カララント:パールホワイト | 500 | 48000 | 96 |
カララント:シャインブラス | 500 | 43000 | 86 |
●一見して、効率が良いのは、コートラック、エプロンハンガー、オーケストリオン譜「みんなでいれば怖くない」、スカイスチール〇〇素材系ですね。
ただ、スカイスチール素材以外は需要が少ないようです。コートラックは出品者が少なかった時に出してみたほうがいいですね。
クラフトマンエプロンなどの装備品は、1日に6,7個ほど取引があり、まだまだ需要はありそうですが、効率は低めですね。最近実装されたパラソルのほうが、需要は多そうです。
マテリア系は新パッチが来るとめちゃくちゃ高沸するので、そのときまで復興券をとっておくのも良いかもしれません。
ちなみに一番取引が多かったのは、「カララント:ルビーレッド」でした。効率もそこそこですし、堅実に稼げるのではないでしょうか。
以上、パッチ5.2 2020/5/18日時点のイシュガルド復興に関する価格調査でした。
ただほんとに上記のマケ価格や、需要は日々変わってくるので、あくまで参考程度として見てくださいね!
また時間のあるときに、随時更新していきたいと思います。